Lihat ringkasan pasar crypto, termasuk harga kripto dan futures, koin trending, grafik, dan insight performa untuk mendukung keputusan trading Anda.
| Nama | Harga | Perubahan | Grafik | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
IOST IOST | Rp32,35 | Rp32,35 +102.09% | |||
SC Siacoin | Rp17,48 | Rp17,48 +31.82% | |||
PHA Phala Network | Rp546,07 | Rp546,07 +20.44% | |||
RAY Raydium | Rp23.706 | Rp23.706 +19.82% | |||
COTI COTI | Rp355,87 | Rp355,87 +15.88% |
Pantau harga kripto (crypto) hari ini secara real-time dengan grafik dan tren pasar. Bandingkan daftar koin populer, lihat pergerakan harian, dan ambil keputusan trading yang tepat.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCBitcoin | Rp1.378.932.777 | Rp1.378.932.777 -0,41% | Rp27.704,3T | ||||
ETH2% APREthereum | Rp43.704.444 | Rp43.704.444 -0,36% | Rp5.333,8T | ||||
USDTTether USDT | Rp17.512 | Rp17.512 -0,54% | Rp3.210,4T | ||||
BNBBinance Coin | Rp12.982.226 | Rp12.982.226 -2,11% | Rp1.726,2T | ||||
XRPRipple | Rp24.913 | Rp24.913 -0,96% | Rp1.558,9T | ||||
Lihat harga futures crypto, funding rate, dan tren pasar secara real-time. Pantau volatilitas, analisis grafik, dan ambil keputusan trading dengan lebih percaya diri.
| Nama Kontrak | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT-PERP BitcoinPerp | ₮78.781,2 | ₮78.781,2 +0,32% | ||||
ETHUSDT-PERP EthereumPerp | ₮2.493,89 | ₮2.493,89 +0,21% | ||||
BNBUSDT-PERP Binance CoinPerp | ₮738,94 | ₮738,94 -1,86% | ||||
XRPUSDT-PERP RipplePerp | ₮1,4213 | ₮1,4213 -0,23% | ||||
SOLUSDT-PERP SolanaPerp | ₮103,53 | ₮103,53 -0,20% | ||||