Pantau harga real-time, top mover, dan tren pasar untuk kripto, saham AS & Indonesia, emas, dan reksa dana. Lihat pergerakan dan ambil keputusan investasi yang tepat.
Pantau harga kripto (crypto) hari ini secara real-time dengan grafik dan tren pasar. Bandingkan daftar koin populer, lihat pergerakan harian, dan ambil keputusan trading yang tepat.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCBitcoin | Rp1.382.877.235 | Rp1.382.877.235 -0,31% | Rp27.704,3T | ||||
ETH2% APREthereum | Rp43.736.738 | Rp43.736.738 -0,41% | Rp5.333,8T | ||||
USDTTether USDT | Rp17.512 | Rp17.512 -0,54% | Rp3.210,4T | ||||
BNBBinance Coin | Rp12.995.705 | Rp12.995.705 -2,32% | Rp1.726,2T | ||||
XRPRipple | Rp24.924 | Rp24.924 -1,23% | Rp1.558,9T | ||||
Lihat harga futures crypto, funding rate, dan tren pasar secara real-time. Pantau volatilitas, analisis grafik, dan ambil keputusan trading dengan lebih percaya diri.
| Nama Kontrak | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT-PERP BitcoinPerp | ₮78.883,4 | ₮78.883,4 +0,49% | ||||
ETHUSDT-PERP EthereumPerp | ₮2.493,89 | ₮2.493,89 +0,07% | ||||
BNBUSDT-PERP Binance CoinPerp | ₮738,94 | ₮738,94 -1,86% | ||||
XRPUSDT-PERP RipplePerp | ₮1,4213 | ₮1,4213 -0,39% | ||||
SOLUSDT-PERP SolanaPerp | ₮103,53 | ₮103,53 -0,12% | ||||
Lihat daftar saham Amerika hari ini: harga real-time, top mover, dan Magnificent 7. Bandingkan tren perusahaan besar AS untuk investasi lebih cerdas di Pluang.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDANvidia Corp | $224,24 | $224,24 -0,66% | $5,5T | ||||
AAPLApple Inc | $312,60 | $312,60 -1,14% | $4,6T | ||||
GOOGGoogle Inc | $328,95 | $328,95 -1,92% | $4,1T | ||||
GOOGLAlphabet Inc Class A | $331,23 | $331,23 -2,11% | $4,1T | ||||
MSFTMicrosoft | $493,09 | $493,09 -0,17% | $3,7T | ||||
Lihat chain opsi AS, harga, Greeks, dan data volatilitas. Analisis call & put, pantau pergerakan pasar, dan dukung strategi trading Anda dengan insight lengkap.
Pantau harga ETF AS dengan grafik real-time, tren sektor, dan riwayat performa. Bandingkan return dan ikuti pergerakan pasar untuk keputusan investasi lebih cerdas.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCAFirst Citizens BancShares Inc | $2.128,61 | $2.128,61 -0,99% | $23,9M | ||||
TEMTempus AI | $62,24 | $62,24 -3,19% | $11,7M | ||||
SLViShares Silver Trust | $61,48 | $61,48 +3,55% | - | ||||
VTVVanguard Value Index Fund ETF | $224,21 | $224,21 -0,19% | - | ||||
PGXInvesco Preferred ETF | $10,47 | $10,47 -0,19% | - | ||||
Lihat daftar saham Indonesia & pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini. Pantau saham yang lagi naik, top gainers, serta harga real-time emiten di BEI.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA Bank Central Asia Tbk | Rp6.525 | Rp6.525-2,25% | -2,25% | |||
BBRI Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk | Rp3.420 | Rp3.420+0,29% | +0,29% | |||
DCII DCI Indonesia Tbk | Rp201.600 | Rp201.6000,00% | 0,00% | |||
BMRI Bank Mandiri Persero Tbk | Rp4.390 | Rp4.390-0,90% | -0,90% | |||
BYAN Bayan Resources Tbk. | Rp13.775 | Rp13.7750,00% | 0,00% |
Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.920,49 | +0,38% | 14,659T | Rp1.920,49 | ||
| Rp2.005,34 | +0,49% | 3,9896T | Rp2.005,34 | ||
| Rp1.901,88 | +0,43% | 96,5263M | Rp1.901,88 | ||
| Rp1.235,18 | +1,58% | 102,1794M | Rp1.235,18 | ||
| Rp1.495,61 | +0,37% | 7,68T | Rp1.495,61 |
Jelajahi dan bandingkan berbagai investasi emas di Pluang hari ini, termasuk emas digital, ETF, dan kripto. Pantau performa dalam berbagai periode dan kelola portofolio dengan mudah.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
|---|---|---|---|
GLDSPDR Gold Trust | $405,33 | $405,33 +1,40% | |
GOLDEmas | Rp2.496.810 | Rp2.496.810 +0,08% | |
PAXGPAX Gold | Rp77.397.611 | Rp77.397.611 -0,01% | |
XAUTTether Gold | Rp77.311.977 | Rp77.311.977 -0,08% | |
XAUTTether Gold | ₮4.413,54 | ₮4.413,54 +0,44% |
Pantau harga perak (silver) hari ini secara real-time lengkap dengan grafik, tren pasar, dan data performa. Bandingkan pergerakan dan pantau riwayat harga untuk keputusan investasi yang lebih yakin.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
|---|---|---|---|
SLViShares Silver Trust | $61,48 | $61,48 +3,55% |