Explore Indonesia’s financial markets with real-time data on stocks and mutual funds. Track top movers, market performance, and trends across IDX-listed assets.
| Name | Price | 1Y Return | AUM | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
BDKM Batavia Dana Kas Maxima | Rp1,920.49 | Rp1,920.49 +3.71% | Rp14,658,993,559,006 | ||
BDL Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp2,005.34 | Rp2,005.34 +3.96% | Rp3,989,550,000,000 | ||
BNIDLS BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1,901.88 | Rp1,901.88 +3.87% | Rp96,526,253,355 | ||
DRH UOBAM Dana Rupiah | Rp1,235.18 | Rp1,235.18 +5.18% | Rp102,179,363,280 | ||
SUCORSM Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1,495.61 | Rp1,495.61 +4.12% | Rp7,680,000,000,000 |
See today's Indonesian stock list and Jakarta Composite Index (IHSG) movements. Track stocks rising now, the day's top gainers, and real-time IDX prices.
| Name | Price | Change (Last 24h) | Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA Bank Central Asia Tbk | Rp6,525 | Rp6,525-2.25% | -2.25% | |||
BBRI Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk | Rp3,420 | Rp3,420+0.29% | +0.29% | |||
DCII DCI Indonesia Tbk | Rp201,600 | Rp201,6000.00% | 0.00% | |||
BMRI Bank Mandiri Persero Tbk | Rp4,390 | Rp4,390-0.90% | -0.90% | |||
BYAN Bayan Resources Tbk. | Rp13,775 | Rp13,7750.00% | 0.00% |
Explore Indonesian mutual fund prices, NAV updates, and performance insights. Compare fund categories, track historical returns, and make informed investment choices.
| Name | Price | 1Y Return | AUM | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,920.49 | +0.38% | 14.659T | Rp1,920.49 | ||
| Rp2,005.34 | +0.49% | 3.9896T | Rp2,005.34 | ||
| Rp1,901.88 | +0.43% | 96.5263B | Rp1,901.88 | ||
| Rp1,235.18 | +1.58% | 102.1794B | Rp1,235.18 | ||
| Rp1,495.61 | +0.37% | 7.68T | Rp1,495.61 |