Jelajahi pasar Indonesia dengan data real-time untuk saham dan reksa dana. Pantau top mover, performa pasar, dan tren aset yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
BDKM Batavia Dana Kas Maxima | Rp1.920,49 | Rp1.920,49 +3.71% | Rp14.658.993.559.006 | ||
BDL Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp2.005,34 | Rp2.005,34 +3.96% | Rp3.989.550.000.000 | ||
BNIDLS BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.901,88 | Rp1.901,88 +3.87% | Rp96.526.253.355 | ||
DRH UOBAM Dana Rupiah | Rp1.235,18 | Rp1.235,18 +5.18% | Rp102.179.363.280 | ||
SUCORSM Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1.495,61 | Rp1.495,61 +4.12% | Rp7.680.000.000.000 |
Lihat daftar saham Indonesia & pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini. Pantau saham yang lagi naik, top gainers, serta harga real-time emiten di BEI.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA Bank Central Asia Tbk | Rp6.525 | Rp6.525-2,25% | -2,25% | |||
BBRI Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk | Rp3.420 | Rp3.420+0,29% | +0,29% | |||
DCII DCI Indonesia Tbk | Rp201.600 | Rp201.6000,00% | 0,00% | |||
BMRI Bank Mandiri Persero Tbk | Rp4.390 | Rp4.390-0,90% | -0,90% | |||
BYAN Bayan Resources Tbk. | Rp13.775 | Rp13.7750,00% | 0,00% |
Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.920,49 | +0,38% | 14,659T | Rp1.920,49 | ||
| Rp2.005,34 | +0,49% | 3,9896T | Rp2.005,34 | ||
| Rp1.901,88 | +0,43% | 96,5263M | Rp1.901,88 | ||
| Rp1.235,18 | +1,58% | 102,1794M | Rp1.235,18 | ||
| Rp1.495,61 | +0,37% | 7,68T | Rp1.495,61 |