1 Dinar emas setara 4,25 gram atau Rp10.586.291 pada harga emas Pluang hari ini (4,25 g berdasarkan standar dinar emas).
Nisab zakat emas adalah 85 g, setara dengan Rp204.647.360 hari ini. Hitung zakatmu dengan Kalkulator Zakat.
| Jumlah | Hasil |
|---|---|
| 0,01 g | Rp24.909 |
| 0,1 g | Rp249.089 |
| 0,5 g | Rp1.245.446 |
| 1 g | Rp2.490.892 |
| 5 g | Rp12.454.460 |
| 10 g | Rp24.908.920 |
| Jumlah | Hasil |
|---|---|
| 25 g | Rp62.272.300 |
| 50 g | Rp124.544.600 |
| 85 g | Rp211.725.820 |
| 100 g | Rp249.089.200 |
| 500 g | Rp1.245.446.000 |
| 1.000 g | Rp2.490.892.000 |
Berdasarkan harga emas hari ini. Pilih satuan yang ditautkan untuk melihat detailnya.
Sumber harga: harga emas Pluang, angka yang sama seperti di aplikasi. Harga beli adalah harga saat kamu membeli, harga jual (buyback) adalah harga saat kamu menjual kembali.